![]() |
![]() |
![]() |
最近気になり御社のある業界での評価を見てみました?? |
基本情報 |
【本社所在地】 | 〒104-8439 東京都中央区築地5−6−4 |
||
【電話番号】 | 03−3544−3147 | 【業種分類】 | 輸送用機器 |
【英文社名】 | Mitsui Eng. & Shipbuilding | ||
【市場名】 | 東証1部,大証1部,名証1部,札幌,新潟,京都,広島,福岡 | ||
【決算】 | 3月 末日 | 【中間配当月】 | 9月 |
【額面】 | 50円 | 【単位株数】 | 1000株 |
【設立年月】 | 1937年7月 | 【上場/公開年月日】 | 1949年5月 |
最終更新日: | 1999年11月16日 | ||
【代表者名】 | 岡野 利道 | ||
【従業員数】 | 4747人 | 【平均年齢】 | 43.7歳 |
【平均賃金】 | 369,298円 | ||
【事業内容】 | 船舶36%,鉄構建設16%,機械26%,プラント18%,他4% | ||
【輸出等比率】 | 輸出 43% |
三井造船(株) (東京1部 : 7003) 企業情報 | ||||||
取引値
11/22 83 |
前日比
+3 (+3.75%) |
前日終値
80 |
出来高
994,000 |
時価総額
68,972百万円 |
![]() チャート(小): [ 1年 | ] チャート(大): [ | ] |
|
始値 83 |
高値 84 |
安値 80 |
買い気配
--- |
売り気配
--- |
発行済株式数
830,987,176株 |
|
配当利回り
---% |
1株配当
---円 |
株価収益率
---倍 |
1株利益
0.76円 |
純資産倍率
0.82倍 |
1株株主資本
101.12円 |
|
株主資本比率
16.7% |
株主資本利益率
0.76% |
総資産利益率
1.44% |
調整1株益
---円 |
分割原資
20,989百万円 |
株式額面
50円 |